DESCRIPTION DU PRODUIT
Les lampes sont des composants importants de l'ensemble du véhicule. Cependant, les normes de test de fiabilité des lampes et de leurs accessoires sont nombreuses et complexes, et les normes de test varient d'une usine de moteurs à l'autre, ce qui entraîne une faible universalité de ces normes.
Cycle de test
2-3 mois, au cours desquels un plan de certification complet, des tests et d'autres services seront fournis
Portée du produit
Perles de lampe LED, photodiodes, phototransistors, assemblages laser
Articles de test
| S/N | Articles de test | Abréviation | Numéro d'échantillon/lot | Numéro de lot | Méthode d'essai |
| 1 | Essai électrique et photométrique avant et après contrainte | TEST | Testez avant et après tous les tests de stress |
Spécifications de l'utilisateur |
|
| 2 | Pré-conditionnement | PC | Prétraiter les produits CMS avant les tests WHTOL, TC et PTC | JESD22-A113 | |
| 3 | Visuel externe | Véhicule électrique | Effectuer un test avant et après chaque test, sauf DPA et tests dimensionnels. | JESD22-B101 | |
| 4 | Vérification paramétrique | PV | 25 | 3 Remarque A | Spécifications utilisateur |
| 5a | Durée de vie à haute température | HTOL1 | 26 | 3 Remarque B | JESD22-A108 |
| 5b | Durée de vie à haute température | HTOL2 | 26 | 3 Remarque B | JESD22-A108 |
| 5c | Polarisation inverse à haute température | HTRB | 26 | 3 Remarque B | JESD22-A108 |
| 6a | Durée de vie utile en conditions humides et à haute température | WHTOL1 | 26 | 3 Remarque B | JESD22-A101 |
| 6b | Durée de vie utile en conditions humides et à haute température | WHTOL2 | 26 | 3 Remarque B | JESD22-A101 |
| 6c | Polarisation inverse à haute humidité et haute température | H3TRB | 26 | 3 Remarque B | JESD22-A101 |
| 7 | Cycle de température | TC | 26 | 3 Remarque B | JESD22-A104 |
| 8a | Cycle de puissance et de température | PTC | 26 | 3 Remarque B | JESD22-A105 |
| 8b | Durée de vie opérationnelle intermittente | LIO | 26 | 3 Remarque B | Méthode MIL-STD-750-1 1037 |
| 9 | Durée de fonctionnement à basse température | LTOL | 26 | 3 Remarque B | JESD22-A108 |
| 10a | Modèle de décharge électrostatique du corps humain | HBM | 10 | 3 | JS-001 |
| 10b | Modèle d'appareil chargé par décharge électrostatique | MDP | 10 | 3 | AEC Q101-005 |
| 11 | Analyse physique destructive | DPA | 2/Test | 1 | Annexe 6 |
| 12 | Dimension physique | Équipe | 10 | 3 | JESD22-B100 |
| 13 | Résistance terminale | TS | 10 | 3 | Méthode MIL-STD-750-2 2036 |
| 14 | Accélération constante | Californie | 10 | 3 | Méthode MIL-STD-750-2 2006 |
| 15 | Vibration à fréquence variable | VVF | JEDEC JESD22-B103 | ||
| 16 | Choc mécanique | MS | JEDEC JESD22-B104 | ||
| 17 | Herméticité | SON | JESD22-A109 | ||
| 18a | Résistance à la chaleur de la soudure | RSH (-reflux) | 10 | 3 | Plomb : JESD22-A113,J-STD-020 |
| Sans plomb : AEC-Q005 | |||||
| 18b | Résistance à la chaleur de la soudure | RSH (onde-) | 10 | 3 | Responsable : JESD22-B106 |
| Sans plomb : AEC-Q005 | |||||
| 19 | Soudabilité | Dakota du Sud | 10 | 3 | Plomb : J-STD-002, JESD22-B102 |
| Sans plomb : AEC-Q005 | |||||
| 20 | Durée de vie opérationnelle pulsée | PLT | 26 | 3 | JESD22-A108 |
| 21 | Rosée | ROSÉE | 26 | 3 | JESD22-A100 |
| 22 | Sulfure d'hydrogène | H2S | 26 | 3 | CEI 60068-2-43 |
| 23 | Flux de gaz mixte | FMG | 26 | 3 | Méthode d'essai 4 de la CEI 60068-2-60 |
| 24 | Résistance thermique | TR | 10 | 1 | JESD51-50, JESD51-51, JESD51-52 |
| 25 | Tirage de liaison par fil | Programme de soutien au commerce | 10 | 3 | Méthode MIL-STD-750-2 2037 |
| 26 | Cisaillement de liaison de fil | Structure de travail en équipe | 10 | 3 | AEC Q101-003 |
| 27 | Cisaillement de matrice | DS | 5 | 3 | Méthode MIL-STD-750-2 2017 |
| 28 | Croissance de Whister | GT | / | / | AEC Q005 |
étiquette à chaud: Test de produit aec-q102 d'appareils optoélectroniques, fournisseur de services de test de produit aec-q102 d'appareils optoélectroniques en Chine, Analyse des échecs pour atteindre les objectifs commerciaux, Analyse des échecs pour remplir les responsabilités des entreprises, Analyse de défaillance efficace, Analyse des échecs pour satisfaire les demandes du marché, Analyse des échecs dans l'industrie du transport maritime, Analyse des échecs pour améliorer les performances du produit






