Description du produit
Avec le développement vigoureux de l'industrie des drones ces dernières années, les drones sont largement utilisés, avec différents types et couvrant divers domaines. Cependant, dans le même temps, la qualité inégale et le manque de tests et d'inspections normalisés entraînent souvent des problèmes tels que la sécurité, la fiabilité, la confidentialité des informations, etc. Par conséquent, il est nécessaire d'effectuer des tests complets sur les drones.
Portée du produit
Véhicules aériens sans pilote de petite et moyenne taille et équipements aéroportés clés tels que l'aviation, la patrouille électrique, la protection des plantes agricoles, la topographie et la cartographie par télédétection, la patrouille de police, etc.
Qualifications requises
Le test de fiabilité, le test d'adaptabilité environnementale et le test de compatibilité électromagnétique sont approuvés par le CNAS
Articles de test
| S/N | Articles de test | S/N | Articles de test | S/N | Articles de test | |||
| 1 | Inspection de base | Réglage complet | 23 | Test de performance en vol | Vitesse de vol maximale en palier | 45 | Cycle de température | |
| 2 | Apparence | 24 | Taux de montée maximal | 46 | Extrusion | |||
| 3 | Taille | 25 | Performances de maintien de la hauteur | 47 | Abus thermique | |||
| 4 | Poids et centre de masse | 26 | Performances de maintien de la vitesse | 48 | Trempage | |||
| 5 | Mécanisme d'action | 27 | Le temps de l'endurance | 49 | Test d'adaptabilité environnementale | Haute température | ||
| 6 | Connecteur | 28 | Survol de spot | 50 | Basse température | |||
| 7 | Inscriptions et enregistrements | 29 | Positionnement et navigation | 51 | Pluie | |||
| 8 | Test fonctionnel | Reconnaissance d'identité | 30 | Précision de la trajectoire | 52 | Chaleur humide | ||
| 9 | Liaison aérienne | 31 | Charge nominale du vent | 53 | Vibration | |||
| 10 | Auto-test | 32 | Test du système de navigation | Précision de la position de navigation statique | 54 | Impact | ||
| 11 | Affichage synthétique | 33 | Précision de positionnement statique | 55 | Test de compatibilité électromagnétique | Émission conduite | ||
| 12 | Stockage de données | 34 | Test du système de chaîne de données | Télécontrôle, télémétrie à distance | 56 | Émission rayonnée | ||
| 13 | Retour en un clic | 35 | Distance de transmission des informations | 57 | Immunité aux rayonnements du champ électromagnétique RF | |||
| 14 | Évitement automatique des obstacles | 36 | Test du système de batterie | Temps de charge | 58 | Immunité aux champs magnétiques à fréquence industrielle | ||
| 15 | Protection contre les pannes typiques | 37 | Capacité de décharge | 59 | Immunité aux champs magnétiques pulsés | |||
| 16 | Le décollage et l'atterrissage | 38 | Durée de vie de la batterie | 60 | Décharge électrostatique | |||
| 17 | Alarme | 39 | Cycle de vie des conditions de travail | 61 | Test d'immunité aux transitoires électriques rapides/en salves | |||
| 18 | Verrouillage et démarrage du moteur | 40 | surcharge | 62 | Immunité aux surtensions | |||
| 19 | Commutateur de mode de contrôle | 41 | décharge excessive | 63 | Immunité aux perturbations conduites induites par les champs RF | |||
| 20 | Test de performance en vol | Poids maximal au décollage | 42 | Court-circuit | 64 | Chute de tension et interruption brève | ||
| 21 | Rayon d'action maximal | 43 | Faible pression d'air | |||||
| 22 | Altitude maximale de vol | 44 | Baisse | |||||
étiquette à chaud: test et inspection de véhicule aérien sans pilote, fournisseur de services de test et d'inspection de véhicule aérien sans pilote en Chine, Test de qualité du produit, Test de laveuse de produits industriels, Test du joint torique de produit, Test de l'encodeur de produits industriels, Test de chute de produits, Contrôle de qualité des produits industriels







